S.SOHO/KMT UP GTEL #51 DCC化記録 | ||
ROUND TENDER ( #57として製作 ) |
KMT UP GTEL #55 #57 | #55,57 | TSU-1000 UP GTEL | ||||
ファンクションキー | CV番号 | デコーダの電線色 | ||||
白 | 黄 | 緑 | 茶 | |||
電線ごとの数値 | 01[01] | 02[02] | 16[10] | 32[20] | ||
ライト | マーズライト | Fヘッドライト | 室内灯 | Rヘッドライト | ||
マーカーライト | ||||||
ナンバーボード | ||||||
F0 前進 | CV33 | 03 | ●CV49=002 | ●CV50 | ||
F0 後進 | CV34 | 02 | ●CV50 | |||
F1 | CV35 | 008 | ||||
F2 | CV36 | 004 | ||||
F3 | CV37 | 016 | ||||
F4 | CV38 | 008 | ||||
F5 | CV39 | 02 | ● | |||
F6 | CV40 | 04 | ● | |||
Airhorn | CV115 | 01 | ||||
Master Volume | CV128 | 255 | ||||
Airhorn Volume | CV129 | 255 | ||||
Bell Volume | CV130 | 128 | ||||
Exhaust Volume | CV131 | 128 | ||||
FL-12 | TENDER H.L. | |||||
●CV50 |